Caros participantes,
A comissão organizadora do bolão agradece a participação de todos, se não houver empate o(a) vencedor(a) receberá 100% do valor arrecadado(R$ 150,00).
Um abraço e boa sorte.
qualquer dúvida
Wagner Rodrigues
e-mail: wagner.natal@hotmail.com
LISTAGEM DE TODOS OS PALPITES
| N° | PARTICIPANTES | PLACAR | PRIMEIRO GOL DO JOGO (DESEMPATE) |
| 1 | FERNANDO (CES) | BRASIL 4 x 2 HOL | BRA - 1° TEMPO |
| 2 | CELUQUIA (CES) | BRASIL 4 x 1 HOL | BRA - 1° TEMPO |
| 3 | ISABEL (MIRASSOL) | BRASIL 4 x 1 HOL | HOL - 1° TEMPO |
| 4 | CONCEIÇÃO(MIRASS) | BRASIL 3 x 0 HOL | BRA - 1° TEMPO |
| 5 | LUZINETE (CES) | BRASIL 3 x 0 HOL | HOL - 2° TEMPO |
| 6 | NISIA (CES) | BRASIL 3 x 1 HOL | HOL - 1° TEMPO |
| 7 | HELENA (CES) | BRASIL 3 x 1 HOL | BRA - 1°TEMPO |
| 8 | LUZIER (CES) | BRASIL 3 x 1 HOL | BRA - 1° TEMPO |
| 9 | ANDRA (CPL) | BRASIL 3 x 2 HOL | BRA - 1° TEMPO |
| 10 | IGO TEIXEIRA (ASS) | BRASIL 3 x 2 HOL | BRA - 1° TEMPO |
| 11 | GASTÃO (MIRASSOL) | BRASIL 3 x 2 HOL | HOL - 1° TEMPO |
| 12 | BERG (BA) | BRASIL 2 x 2 HOL | HOL - 1° TEMPO |
| 13 | WAGNER (CES) | BRASIL 2 x 1 HOL | HOL - 1° TEMPO |
| 14 | LOURDES (MIRASSOL) | BRASIL 2 x 1 HOL | BRA - 1° TEMPO |
| 15 | ISAURO (UFRN) | BRASIL 2 x 1 HOL | BRA - 2° TEMPO |
| 16 | LUZIER (CES) | BRASIL 2 x 0 HOL | BRA - 1° TEMPO |
| 17 | ISABELA (CES) | BRASIL 2 x 0 HOL | BRA - 1° TEMPO |
| 18 | AZAIAS (CES/IPC) | BRASIL 2 x 0 HOL | BRA - 2° TEMPO |
| 19 | ZECA (CPL/CES) | BRASIL 2 x 0 HOL | BRA - 2° TEMPO |
| 20 | DOULORES (CES) | BRASIL 2 x 1 HOL | BRA - 1° TEMPO |
| 21 | CHARLES (MIRASSOL) | BRASIL 0 x 2 HOL | HOL - 1° TEMPO |
| 22 | WAGNER (CES) | BRASIL 1 x 2 HOL | HOL - 1° TEMPO |
| 23 | CHARLES (MIRASSOL) | BRASIL 1 x 1 HOL | HOL - 1° TEMPO |
| 24 | JOÃO MARIA (CES/IPC) | BRASIL 0 x 1 HOL | HOL - 1° TEMPO |
| 25 | BONIFÁCIO (CPL) | BRASIL 1 x 0 HOL | BRA - 2° TEMPO |
| 26 | SÔNIA MAG (CES) | BRASIL 1 x 0 HOL | BRA - 2° TEMPO |
| 27 | TOINHO GURGEL (CES) | BRASIL 1 x 0 HOL | BRA - 2° TEMPO |
| 28 | CELI (ATLAS) | BRASIL 1 x 0 HOL | BRA - 2° TEMPO |
| 29 | SERVULO (CES/IPC) | BRASIL 1 x 0 HOL | BRA - 1° TEMPO |
| 30 | JOÃO OLIV (CES/IPC) | BRASIL 0 x 0 HOL | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário